Heimpreise 2024
Studentenheim Panorama
| Doppelzimmer groß | € 278,- |
| Doppelzimmer mit Küche | € 298,- |
| Wohnung groß (Fixpreis) | € 328,- |
| Wohnung klein | € 328, – |
| 3er-WG | € 328, – |
| Einzelzimmer mit eigenem Bad | € 338,- |
| Einzelzimmer mit Kochecke | € 358,- |
| Großgarconniere | € 408,- |
| Einzelzimmer groß | € 428,- |
Dr. Hertha Firnberg Heim
| Doppelzimmer groß (2 Personen) | € 278,- pro Person |
| Einzelzimmer klein (geteiltes Bad) | € 308,- |
| Einzelzimmer groß (geteiltes Bad) | € 318,- |
| Einzelzimmer mit eigenem Bad | € 398,- |
| Doppelzimmer als Einzelzimmer | € 428,- |
| Einzelzimmer mit Küche und Balkon | € 448,- |
Rapoldi Haus
| Doppelzimmer | € 218,- |
| Einzelzimmer mit geteiltem Bad | € 258,- |
| Einzelzimmer groß | € 298,- |
| Doppelzimmer als Einzelzimmer | € 348,- |
Dr.Adolf Sollath Heim
| Doppelzimmer Küche | € 278,- pro Person |
| Einzelzimmer | € 298,- |
| Einzelzimmer Küche | € 308,- |
| Einzelzimmer groß mit Küche | € 398,- |
| Garconniere (33 m2) | € 448,- |
Karwendel 1
| Doppelzimmer groß | € 268,- pro Person |
| Einzelzimmer klein mit geteiltem Bad | € 308,- |
| Einzelzimmer groß | € 338,- |
| Einzelzimmer groß mit eigenes Bad | € 398,- |
| Garconniere | € 448,- |
Karwendel 2
| Doppelzimmer | € 298,- |
| Einzelzimmer | € 398,- |
| großes Einzelzimmer | € 478,- |
Savoy
| Doppelzimmer klein | € 268,- |
| Doppelzimmer Küche | € 298,- |
| Einzelzimmer | € 408,- |
| Einzelzimmer groß | € 428,- |
| Einzelzimmer groß mit Küche | € 448,- |
Dr. Karl Kunst Heim
| Doppelzimmer klein | € 268,- |
| Doppelzimmer mittel | € 288,- |
| Doppelzimmer groß | € 298,- |
| Doppelzimmer groß Küche | € 308,- |
| Einzelzimmer klein | € 338,- |
| Einzelzimmer mittel | € 368,- |
| Einzelzimmer groß | € 388,- |
| Doppelzimmer als Einzelzimmer | € 418,- |
| Einzelzimmer groß Küche | € 428,- |
| Doppelz. mittel Küche als Einzelzimmer | € 448,- |
Campus Sieglanger
| Einzelzimmer mit Gemeinschaftsküche | € 378,- |
| Garconniere mit eigener Küche | € 398,- |
| Wohnung groß (für 2 Personen) – Preis pro Person | € 398,- |
| Garconniere mit eigener Küche und Balkon | € 418,- |
| Wohnung alleine | € 548,- |
